サロンのよくあるお悩み
NEQSTの特徴
全身脱毛が実測40分前後とスピーディー
トリートメント工程の違い
1名あたりのトリートメント時間
ジェルありタイプの機器 | NEQST | |
全身トリートメント時間 | 約2時間 | 約30分 |
ジェルを塗る時間・拭取り時間 | 約15分 | 不要 |
1人当たりジェルコスト | 約250円=500g | 不要 |
トリートメント後の冷却 | 約10分 | 不要 |
トータル時間 | 約2時間25分 | 約30分 |
VIO・ヒゲなど痛みが強い箇所でも驚きの体感、そして抜群の抜け感
ランニングコストも低コスト
月間比較シミュレーション
ジェルありタイプの機器 | NEQST | |
1日8時間稼働として | 約3名 | 16名 |
月25日稼働 | 約75名 | 400名 |
月ジェルコスト | 約20,000円(40kg) | 不要 |
日本人のお肌に合わせた国産機器で耐久性も格段にアップ
